| 
		
	
	 | 
		
	
		
    
        | 
		Orbis Biblicus et Orientalis -
        Series Archaeologica, Vandenhoeck & Ruprecht / Academic 
		Press Fribourg | 
     
    
        |   | 
        ISBN | 
        Autor | 
          | 
        EUR | 
          | 
        Jahr | 
     
    
        | 38 | 
        978-3-525-54408-2  | 
        Christian Hermann | 
        Ägyptische Amulette aus Palästina/Israel Band IV. Von 
		der Spätbronzezeit IIB bis in römische Zeit zur 
		Beschreibung | 
        200,00 | 
        
		  | 
        2016 | 
     
    
        | 37 | 
        978-3-525-53039-9 | 
        Gwanghyun D. Choi  | 
        Decoding Canaanite Pottery Paintings from the late 
		Bronze Age and Iron Age I. Classification and Analysis of Decorative 
		Motifs and Design Structures – Statistics, Distribution Patterns – 
		Cultural and Socio-Politic zur Beschreibung | 
        140,00 | 
        
		  | 
        2017 | 
     
    
        | 35 | 
        978-3-525-54412-9
  | 
        Othmar Keel  | 
        Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus 
		Palästina/Israel. Von den Anfängen bis zur Perserzeit Katalog Band V: 
		Von Tel el-Idham bis Tel Kitan zur 
		Beschreibung | 
        200,00 | 
        
		  | 
        2017 | 
     
    
        | 33 | 
        978-3-525-54383-2 | 
        Othmar Keel | 
        Corpus der 
		Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen bis zur 
		Perserzeit. Katalog Band IV: Von Tel Gamma bis Chirbet Husche 
		zur Beschreibung | 
        200,-- | 
          | 
        2013 | 
     
    
        | 32 | 
        978-3-525-54372-6 | 
        Karin Rohn | 
        Beschriftete mesoptamische 
		Siegel der Frühdynastischen und der Akkad-Zeit | 
        175,00 | 
          | 
        2011 | 
     
    
        | 31 | 
        978-3-525-54363-4 | 
        Othmar Keel | 
        Corpus der 
		Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen bis zur 
		Perserzeit Katalog Band III: Von Tell el-Far´a-Nord bis Tell el-Fir 
		zur Beschreibung | 
        140,00 | 
          | 
        2010 | 
     
    
        | 30 | 
        978-3-525-54361-0 | 
        Raz Kletter | 
        Yavneh I. The Excavation of 
		the “Temple Hill” Repository Pit and the Cult Stands  | 
        140,00 | 
          | 
        2010 | 
     
    
        | 29 | 
        978-3-525-54362-7 | 
        Othmar Keel | 
        Corpus der 
		Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel. Von den Anfängen bis zur 
		Perserzeit Katalog Band II: Von Bahan bis Tel Eton 
		zur Beschreibung | 
        200,-- | 
          | 
        2010 | 
     
    
        | 28 | 
        978-3-525-53454-0 | 
        Jan-Waalke Meyer | 
        Die eisenzeitliche Stempelsiegel aus dem Ámuq-Gebiet. | 
        200,00 | 
          | 
        2008 | 
     
    
        | 27 | 
        978-3-525-53204-1 | 
        Daphna Ben-Tor | 
        Scarabs, Chronology, and
        Interconnections. Egypt and Palaestine in the Second Intermediate 
		Periode | 
        120,-- | 
        
		  | 
        2007 | 
     
    
        | 26 | 
        3-525-53018-8 | 
        Oskar Kaelin | 
        Modell Ägypten | 
        64,90 | 
        
		  | 
        2006 | 
     
    
        | 25 | 
        3-525-53014-5 
		978-3-525-53014-6 | 
        Jürg Eggler / Othmar Keel | 
        Corpus der Siegel - Amulette aus
        Jordanien. Vom Neolitihikum bis zur Perserzeit | 
        130,-- | 
        
		  | 
        2006 | 
     
    
        | 24 | 
        3-525-53011-0 
		978-3-525-53011-5 | 
        Christian Hermann | 
        Ägyptische Amulette aus
        Palästina Israel / III | 
        120,-- | 
        
		  | 
        2006 | 
     
    
        
		 23 | 
        3-525-53003-x | 
        Markus Wäfler | 
        Tall al-Hamidiya 4. Vorbericht
        1998 - 2001 (zu
        Band 3 ) | 
        130,-- | 
        
		  | 
        2004 | 
     
    
        | 22 | 
        3-525-53972-x 
		978-3-525-53972-9 | 
        Christian Herrmann | 
        Die ägyptischen Amulette der
        Sammlungen BIBEL + ORIENT der Universität Freiburg
        Schweiz. Anthropomorphe Gestalten und Tiere | 
        110,-- | 
        
		  | 
        2003 | 
     
    
        
		  
		21 | 
        3-525-53002-1 
		978-3-525-53003-0 | 
        Markus Wäfler | 
        Tall al-Hamidiya 3. Zur
        historischen Geographie von Idamaras zur Zeit der Archive
        von Mari(2) und Subat-enlil/Sehna (zu Band 4) | 
        96,-- | 
        
		  | 
        2002 | 
     
    
        | 20 | 
        3-525-53001-3 | 
        Dominique Beyer | 
        Emar IV. Les sceaux. Mission
        archéologique de Meskéné-Emar. Recherches aus pays
        d'Astata  | 
        146,-- | 
        
		  | 
        2001 | 
     
    
        | 19 | 
        3-525-53000-5 
		978-3-525-53000-5 | 
        Andrea M. Bignasca | 
        I kernoi circolari in Oriente e in
        Occidente. Strumenti di cutto e immagini cosmiche | 
        89,99 | 
        
		  | 
        2000 | 
     
    
        | 18 | 
        3-525-53899-5 | 
        Astrid Nunn | 
        Der figürliche Motivschutz
        Phöniziens, Syriens und Transjordaniens vom 6. bis zum
        4. Jahrhundert v. Chr. | 
        79,-- | 
        
		  | 
        2000 | 
     
    
        | 17 | 
        3-525-53898-7 
		978-3-525-53898-2 | 
        Oleg Berlev / Svetlana Hodjash | 
        Catalogue of the Monuments of
        Ancient Egypt. From the Museums of the Russian
        Federation, Ukraine, Bielorussia, Caucasus, Middle Asia
        and the Baltic States | 
          | 
          | 
        1998 | 
     
    
        | 16 | 
        3-525-53897-9 | 
        Shua Amorai-Stark | 
        Wolfe Family Collection of Near
        Eastern Prehistoric Stamp Seals | 
        59,-- | 
        
		  | 
        1998 | 
     
    
        | 15 | 
        3-525-53896-0 
		978-3-525-53896-8 | 
        Donald M. Matthews | 
        The Early Glyptic of Tell Brak.
        Cylinder Seals of Third Millenium Syria  | 
        110,-- | 
        
		  | 
        1997 | 
     
    
        | 14 | 
        3-525-53895-2 | 
        Amiet / Briend / Courtois /
        Dumortier | 
        Tell el Far'ah. Histoire,
        Glyptique et Céramologie. Sous la direction de Henri de
        Contenson  | 
        28,-- | 
        
		  | 
        1996 | 
     
    
        | 13 | 
        978-3-525-53894-4 | 
        Othmar Keel | 
        Corpus der Stempelsiegel-Amulette
        aus Palästina / Israel. Von den Anfängen bis zur
        Perserzeit. Katalog Band 1: von Tell Abu Farag bis 'Atlit 
		zur Beschreibung | 
        190,-- | 
        
		  | 
        1997 | 
     
    
        | 12 | 
        3-525-53893-6 | 
        Andre B. Wiese | 
        Die Anfänge der ägyptischen
        Stempelsiegel-Amulette. Eine typologische und
        religionsgeschichtliche Untersuchung zu den
        "Knopfsiegeln" und verwandten Objekten der 6.
        bis frühen 12.Dynastie | 
        109,-- | 
        
		  | 
        1996 | 
     
    
        | 10 | 
        3-525-53890-1 
		978-3-525-53890-6 | 
        Othmar Keel | 
        Corpus der Stempelsiegel-Amulette
        aus Palästina / Israel. Von den Anfängen bis zur
        Perserzeit | 
          | 
          | 
        1995 | 
     
    
        | 9 | 
        3-525-53659-3 | 
        Claude Doumet | 
        Sceaux et cylindres orientaux: la
        collection Chiha | 
          | 
          | 
        1992 | 
     
    
        | 8 | 
        3-525-53658-5 | 
        Donald M. Matthews | 
        Principles of Composition in Near
        Eastern Glyptic of the later Secon Millenium BC | 
          | 
          | 
        1990 | 
     
    
        | 7 | 
        3-525-53657-7 | 
        Hermann A. Schlögl / Andreas
        Brodbeck | 
        Ägyptische Totenfiguren aus
        öffentlichen und privaten Sammlungen der Schweiz | 
          | 
          | 
        1990 | 
     
     
 
		 | 
	
	
			|   | 
			
			
				
					
					  | 
					Christian Hermann Ägyptische 
					Amulette aus Palästina/Israel Band IV  Von der 
					Spätbronzezeit IIB bis in römische Zeit Vandenhoeck & 
					Ruprecht, 2016, 521 Seiten, mit CD-ROM, Gebunden, 23,3 x 19 
					cm  978-3-525-54408-2  978-3-7278-1801-1 200,00 EUR 
					  | 
					
		Orbis Biblicus et Orientalis - Series
        Archeologica Band 38 Christian Herrmann behandelt die 
					ägyptischen Amulette, die nach 2005 in Palästina/Israel 
					ausgegraben wurden. Zugleich werden auch Objekte aus 
					früheren Ausgrabungen vorgestellt, die ihm bis dato nicht 
					zugänglich oder vermisst waren. Um die größtmögliche 
					Vollständigkeit zu erreichen, beinhaltet der Katalog auch 
					Amulette, die in Israel oder Europa in Museums- oder 
					Privatsammlungen aufbewahrt werden. Die Tafeln zeigen alle 
					ägyptischen Amulette, die seit 1898 in Palästina/Israel 
					gefunden wurden und zu denen Zugang geschaffen werden 
					konnte. Insgesamt sind es 3239 Objekte. Dieser breite 
					Objektbestand wird hier vorgestellt und mit einem 
					systematischen Überblick bedacht.
  Die Stärken der 
					vorliegenden Publikation sind die ansprechende visuelle 
					Präsentation der Amulette, die Interpretation des 
					archäologischen Materials und der systematische Vergleich 
					mit ausgewählten Amuletten aus dem weiteren Mittelmeerraum, 
					etwa aus Ägypten, der nordöstlichen Mittelmeerküste, 
					Kleinasien, Zypern, Rhodos, Malta, Griechenland, Altitalien, 
					Sardinien, Ibiza, dem Gebiet der Iberischen Halbinsel und 
					Karthago. Damit ist dieses Corpus neben Othmar Keels Corpus 
					der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel weltweit die 
					einzige wissenschaftliche Dokumentation einer bestimmten 
					Gattung archäologischen Fundmaterials aus Palästina/Israel, 
					die Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. 95913" | 
				 
				
					
					  | 
					Gwanghyun D. Choi Decoding 
					Canaanite Pottery Paintings from the late Bronze Age and 
					Iron Age I  Classification and Analysis of 
					Decorative Motifs and Design Structures – Statistics, 
					Distribution Patterns – Cultural and Socio-Political 
					Implications Vandenhoeck & Ruprecht, 2017, 279 Seiten, 
					mit CD-ROM, Gebunden, 23,3 x 19 cm 978-3-525-53039-9  
					140,00 EUR 
					  | 
					
		Orbis Biblicus et Orientalis - Series
        Archeologica Band 37 This book presents a systematic study 
					of the decorative motifs and designs found on painted 
					Canaanite pottery vessels excavated in Palestine and dating 
					back to the Late Bronze Age and Iron Age I. The study is 
					based on an analysis of 3,225 painted vessels and sherds. 
					One of its most important goals is to provide a taxonomy of 
					the decorative motifs and designs found on the vessels. To 
					achieve this goal, each of the motifs and designs is 
					carefully described and codified as a unit within a system 
					of classification grouping them into categories, 
					sub-categories, classes, types, and sub-types. Based on 
					this classification system, statistical figures representing 
					the frequency of occurrence of the decorative motifs and 
					designs are produced. The degree of popularity and the 
					temporal or spatial distribution of each of the motifs and 
					designs are thus clarified. Based on the statistical 
					analysis, tree iconography (representing particularly the 
					date-palm, often called “tree of life”) was confirmed to be 
					the most prominent and representative feature of the 
					Canaanite pottery painting tradition. The motif most 
					commonly found on handles and best known as “Union Jack” 
					mark is demonstrated to be a schematized representation of 
					the date-palm. Canaanite tree iconography was probably 
					associated with a fertility cult, but there is no direct 
					evidence associating it with the goddess Asherah. The 
					cultural origins of painted pottery traditions, colors used 
					for decoration, archaeological contexts where the decorative 
					motifs come from and their socio-political meanings are also 
					considered in detail. Although during the Late Bronze and 
					Iron IA ages the inhabitants of Canaan were politically 
					controlled by New Kingdom Egypt, Egyptian influence on their 
					pottery painting tradition was insignificant. Western 
					Asiatic features prevail much more in the main motifs and 
					design elements, their iconography, design, and style. The 
					archaeological contexts of painted Canaanite vessels 
					indicate that the decorative motifs reveal the Canaanites’ 
					desire for blessing in present life rather than in the 
					afterlife. The rise and decline of the painted pottery 
					phenomenon is most likely associated with socio-political 
					changes. The Canaanite pottery painting tradition declined 
					notably in the 11th century BCE, following the end of 
					Egyptian rule in Canaan. In the 10th century BCE, tradition 
					virtually disappeared, indicating the rise of a new 
					socio-political order in Canaan. | 
				 
				
					
					  | 
					Othmar Keel 
					Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel
					 Von den Anfängen bis zur Perserzeit Katalog 
					Band V: Von Tel el-Idham bis Tel Kitan Vandenhoeck & 
					Ruprecht, 2017, 676 Seiten, Gebunden, 23,3 x 19 cm 978-3-525-54412-9
					 978-3-7278-1816-5 200,00 EUR 
					  | 
					
					Orbis Biblicus et Orientalis - Series
        Archeologica Band 35 Der erste Katalogband des „Corpus der 
					Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel“, der vor 20 
					Jahren (1997) erschienen ist, wurde von der Fachwelt 
					enthusiastisch begrüßt. Das Unternehmen hat seither nichts 
					an Bedeutung und Faszination verloren: G. Hölbl schreibt in 
					der Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins zu dem 2013 
					veröffentlichten, bislang letzten Band: „Insgesamt kann die 
					Wirkung des vorliegenden vierten Corpusbandes der 
					‚Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel’ für die 
					Erforschung dieser Denkmalgattung nicht hoch genug 
					eingeschätzt werden, selbstverständlich in Verbindung mit 
					den früheren (...) Bänden dieses monumentalen Werkes. Der 
					Wert der Arbeit beschränkt sich dabei keineswegs auf die 
					Kultur- und Religionsgeschichte Palästinas mit ihren 
					Beziehungen zu Ägypten, sondern betrifft im selben Ausmaß 
					die an vielen Siegeln erkennbaren Beziehungen zum Norden 
					sowie (...) westwärts.“ V. Boschloos bemerkt in der 
					Chronique d’Egypte: „Herein lies yet another of the many 
					qualities of Keel’s admirable enterprise, even if it may be 
					the less obvious one, namely the rapid progress in the field 
					of glyptic studies can closely be followed through the 
					Corpus, with its up-to-date reference material and 
					bibliography (...).“ Das Projekt beeindruckt durch seine 
					schiere Menge an umfassend und kompetent präsentierten 
					Daten. Band I beschrieb 2139 Objekte (22 Fundorte: A), Band 
					II 1224 (45 Fundorte: B-E), Band III 1009 (4 Fundorte: F), 
					Band IV 1329 (31 Fundorte: G-H). Mit dem vorliegenden Band V 
					kommen neu 1340 Objekte dazu (29 Fundorte: I-K). Damit 
					erhöht sich die Gesamtzahl auf 7041 Stücke von zusammen 131 
					Fundorten. Nimmt man den Corpusband zu Jordanien von 2006 
					dazu, kommt man auf 7760 Stücke von 223 Fundorten. 
					Besonders beachtenswert sind am vorliegenden Band die 521 
					Stücke aus Jerusalem, die zum größten Teil aus neuen und 
					neuesten Grabungen stammen und zuvor nie veröffentlicht 
					wurden. Dieses Material dürfte vor allem auch die 
					Bibelwissenschaft interessieren.
  | 
				 
				
					
					  | 
					Othmar
					Keel 
					Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel
					 
					Von den Anfängen bis zur Perserzeit. Katalog Band IV: Von 
					Tel Gamma bis Chirbet Husche 
					Vandenhoeck & Ruprecht / Academic Press Fribourg, 2013, 720 
					Seiten, Gebunden, 23,3 x 19 cm  
					978-3-525-54383-2 
					200,00 EUR   | 
					
		Orbis Biblicus et Orientalis - Series
        Archeologica Band 33 Seriöse 
					Historiographie ist angewiesen auf Material aus der Zeit, 
					die sie beschreibt. Da aus Palästina/Israel aus der Bronze- 
					und Eisenzeit nach wie vor wenig solches zugänglich ist, 
					bleibt der Zweck des „Corpus“ aktuell, die 
					Stempelsiegel-Glyptik dieses Raumes und dieser Zeit für 
					verschiedene Disziplinen der Geschichtswissenschaft, 
					besonders für die der Geschichte Israels, besser verwendbar 
					zu machen. Mit diesem vierten Katalogband liegen nun weitere 
					1439 Siegel-Amulettfunde so gut wie möglich dokumentiert und 
					interpretiert vor. Zusammen mit den 4372 Objekten, die in 
					den Corpus-Katalogen I–III veröffentlicht worden sind, wird 
					der Gesamtbestand der erfassten Stücke auf 5811 erhöht.  
					 
					Prof. Dr. theol. Othmar Keel ist 
					Prof. em. für Altes Testament und Biblische Umwelt an der 
					Kath.-Theol. Fakultät der Universität Fribourg und Präsident 
					der Stiftung BIBEL+ORIENT.  | 
				 
				
					
					  | 
					Othmar
					Keel Corpus der 
					Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel  Von den 
					Anfängen bis zur Perserzeit Katalog Band III: Von Tell 
					el-Far´a-Nord bis Tell el-Fir Vandenhoeck & 
					Ruprecht, 2010, 466 Seiten, Gebunden,  978-3-525-54363-4
					 140,00 EUR     | 
					
					Orbis Biblicus et Orientalis - Series
        Archeologica Band 31 950 Stempelsiegel in Abbildungen und 
					Zeichnung mit Erklärung und Fundort.  Ausführliche 
					Informationen Der erste Katalogband des „Corpus der 
					Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel“ (1997) wurde 
					von vielen Rezensenten enthusiastisch aufgenommen. „With 
					this volume, sigillography truly enters a new era“ (A. 
					Lemaire, Biblical Archaeology Review). “The importance of 
					this work cannot be overestimated. Whole fields of 
					scholarship now have a new and solid foundation for further 
					research” (W.E. Aufrecht, Catholic Biblical Quartely). “Der 
					Katalog bietet die mit Abstand größte Zahl solcher Objekte 
					aus legalen Grabungen. Präsentation, Beschreibung und 
					Deutung der Stücke setzen einen unüberbietbaren Maßstab“ (O. 
					Loretz, Ugarit-Forschung). Band 1 hat 2139 Objekte von 22 
					Fundorten (Orte, die mit A beginnen) publiziert. Band 2 
					veröffentlicht 1224 Stempelsiegel von 45 Fundorten. Band 
					3 (Orte die mit F beginnen) publiziert 950 weitere und 
					bringt die Gesamtzahl so auf 4372. Die Objekte stammen 
					überwiegend aus Tell el-Farca-Süd. Der Ort liegt knapp 30 km 
					westlich von Beërscheba am Rand des nordwestlichen Negev. Er 
					florierte vor allem in der ausgehenden Spätbronze- und der 
					Frühen Eisenzeit. Von den 954 Objekten sind nur rund 190 
					mittelbronzezeitlich. Die spätbronze- und eisenzeitlichen 
					Funde sind wichtig für die ägyptische Präsenz in Palästina, 
					vor allem während der späten 19. und der 20. Dynastie. 
					Danach wurde die Stadt von den Philistern übernommen. Der 
					einzige andere einigermaßen ergiebige Ort in diesem Band ist 
					der Tell el-Farca-Nord (53 Objekte), der vielleicht mit dem 
					biblischen Tirza zu identifizieren ist. Dieses wird wie 
					schon in den Bänden 1 und 2 durch Abbildungen und 
					Zeichnungen und eine detaillierte Beschreibung dokumentiert. 
					Systematischer als im Band 1 und wie im Band 2 werden auch 
					in diesem jeweils zahlreiche Parallelen genannt und so jedes 
					Stück chronologisch und kulturgeschichtlich 
					kontextualisiert. | 
				 
				
					
					  | 
					Othmar Keel 
					Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel  
					Von den Anfängen bis zur Perserzeit Katalog Band II: Von 
					Bahan bis Tel Eton Vandenhoeck & Ruprecht, 2010, 
					649 Seiten, Gebunden,  978-3-525-54362-7 
					200,00 EUR   | 
					
					Orbis Biblicus et Orientalis - Series
        Archeologica Band 29 Othmar Keels zweiter Band präsentiert 
					1224 Fundstücke aus den Orten B-E.  Der erste Katalogband 
					des „Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina/Israel“ 
					(1997) wurde von vielen Rezensenten enthusiastisch 
					aufgenommen. „With this volume, sigillography truly enters a 
					new era“ (A. Lemaire, Biblical Archaeology Review). “The 
					importance of this work cannot be overestimated. Whole 
					fields of scholarship now have a new and solid foundation 
					for further research” (W.E. Aufrecht, Catholic Biblical 
					Quartely). “Der Katalog bietet die mit Abstand größte Zahl 
					solcher Objekte aus legalen Grabungen. Präsentation, 
					Beschreibung und Deutung der Stücke setzen einen 
					unüberbietbaren Maßstab“ (O. Loretz, Ugarit-Forschung). 
					In Band I wurden 2139 Objekte von 22 Fundorten (Ortsnamen, 
					die mit A beginnen) publiziert. Der vorliegende Band 
					veröffentlicht 1224 Stempelsiegel von 45 Fundorten (B-E). 
					Die zehn ergiebigsten sind Bet-Schean (255), Bet-Schemesch 
					(228), Deir el-Balah (140), Bet-Mirsim (105), Ekron (74), 
					Wadi ed-Dalije (70), Dor (61), Dan (41), Dotan (41) und 
					En-Samije (34). Während in Band I mehrheitlich 
					mittelbronzezeitliches, ikonographisch oft wenig ergiebiges 
					Material anfiel, dominieren in Band II spätbronze- und 
					eisenzeitliche Stücke. Bei den materialreichsten Orten 
					Bet-Schean und Bet-Schemesch sind 80% spätbronzezeitlich 
					oder jünger; Deir el-Balah imd Dotan lieferten fast 
					ausschließlich spätbronzezeitliches, Wadi ed-Dalije 
					perserzeitliches Material. Aber nicht nur zeitlich, auch 
					geographisch steht das Fundmaterial von Band II dem 
					biblischen Raum näher als das in Band I präsentierte. Orte 
					wie Berscheeba, Bet-El, Bet-Schean, Bet-Schemesch, Bet-Zur, 
					Dan, Dor, Ekron und En-Gedi sind aus biblischen Schriften 
					bestens bekannt. Dieser Band liefert deshalb nicht nur für 
					die Archäologie Palästina/Israels, die Geschichte der 
					südlichen Levante und die Ägyptologie, sondern auch für die 
					Bibelwissenschaft unersetzliches Quellenmaterial. Diese wird 
					durch Fotos und Zeichnungen sowie eine detaillierte 
					Beschreibung dokumentiert. Die systematische Angabe von 
					Parallelen erlaubt es, jedes Stück chronologisch und 
					kulturgeschichtlich zu kontextualisieren. | 
				 
				
					|   | 
					Othmar Keel 
					Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina / Israel  
					Von den Anfängen bis zur Perserzeit. Katalog Band 1: von 
					Tell Abu Farag bis 'Atlit Vandenhoeck & 
					Ruprecht, 1997, 802 Seiten, 2139 Abbildungen, Gebunden, 
					978-3-525-53894-4 190,00 EUR 
		  | 
					
					Orbis Biblicus et Orientalis - Series
        Archeologica Band 13 Nach dem Einleitungsband (1995, nicht 
					mehr lieferbar) erscheint nun der erste Katalogband dieses 
					monumentalen Werkes, das alle Stempelsiegel-Amulette 
					publizieren will, die in Palästina/Israel in 
					wissenschaftlichen Grabungen seit dem Ende des letzten 
					Jahrhunderts ans Licht gebracht worden sind. Über 2000 
					Objekte werden hier nach Fundorten geordnet erstmals oder 
					erstmals vollständig publiziert. Jedes Stück wird durch drei 
					Fotos und drei Zeichnungen dokumentiert und 
					benutzerfreundlich auf der gegenüberliegenden Seite 
					beschrieben, eingeordnet und datiert. Das bisher kaum 
					berücksichtigte Material liegt so aufbereitet vor, daß es 
					von Archäologen, Kultur- und besonders 
					Religionsgeschichtlern, die sich mit Palästina/Israel 
					beschäftigen, ohne unverhältnismäßig großen Aufwand benutzt 
					werden kann. In einem Bereich, in dem Quellen spärlich 
					fließen und Hypothesen reichlich vorhanden sind, ist dieser 
					Zuwachs an Quellenmaterial von großer Bedeutung. | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
				 
			 
			 
  | 
			  |