| 
		
	
	 | 
		
	
        | 
		 
		zu weiteren Bibelatlas - 
		Ausgaben / Bibelatlanten  | 
     
	
        | 
		 
		Bibelatlas elementar   | 
     
	
        
		 
  
		Ekkehard Stier 
		Bibelatlas elementar,  
		Kombipaket, Atlas und Begleitmaterial  
		 
		Calwer Verlag, 2012, 2 Bände, DIN A4  
		978-3-7668-4208-4  
		24,00 EUR   Besteht aus: 978-3-7668-4158-2  Buch 
		978-3-7668-4207-7  Begleitmaterial | 
        Ekkehard 
		Stier 
		Bibelatlas elementar  
		 
		Calwer Verlag, 2012, 36 Seiten, 105 Abbildungen, gebunden, DIN A4  
		978-3-7668-4158-2 978-3-438-04682-6  
		20,95 EUR   | 
        Sehen, was wann wo geschah. Der 
		"Bibelatlas elementar" macht Kindern und Jugendlichen die historischen 
		Orte biblischer Ereignisse auf der Landkarte sichtbar. Für diese 
		Neuerscheinung wurden extra ""sprechende Karten"" entwickelt, die auf 
		anschauliche Weise Ort und Ereignis miteinander verknüpfen: Bei vielen 
		Orten zeigen Bildvignetten zentrale Szenen der biblischen Geschichten, 
		die sich an ihnen ereigneten. Zu jeder Vignette gibt es eine kurze 
		Erklärung und die passende Bibelstelle zum Nachlesen.  
		Der Bibelatlas bringt seine einzelnen Karten auch in den großen 
		Zusammenhang: Jede Karte ist einer biblischen Epoche zugeordnet wie z.B. 
		Exodus, Entstehung des Königtumsm Jesus, Ausbreitung des Christentums 
		und Paulus. Den Gesamtüberblick gibt dann ein Zahlenstrahl: Er ordnet 
		die dargestellten Epochen und Geschichten historisch ein und macht damit 
		anschaulich, in welcher Zeit sich die Ereignisse auf den Karten 
		abgespielt haben.  
		Hilfreich ist außerdem der Anhang mit Glossar, Personen- und 
		Bibelstellenregister sowie didaktisch-methodischen Hinweisen für den 
		Unterricht  
		
		Inhaltsverzeichnis 
		Leseprobe 
		Ein spannedes Buch für Schule, Konfirmationsunterricht und 
		Kindergottesdienst  diese Ausgabe ist auch im Paket
		Bibel für Schule und 
		Gemeinde lieferbar | 
     
	
        Bibelatlas elementar Begleitmaterial  
		 
		Calwer Verlag, 2012, 48 Seiten, DIN A4  
		978-3-7668-4207-7 978-3-438-04683-3  
		11,95 EUR
		  | 
        Die Begleitmaterialien zum "Bibelatlas 
		elementar" bieten viele kreative Ideen und praktische Hinweise zum 
		Einsatz des Atlas in Schule, Konfirmandenunterricht, Kinderkirche und 
		Jugendarbeit.
  
		
		Inhaltsverzeichnis 
		Leseprobe | 
     
	
        
		Kombi-Paket:  Bibelatlas elementar digital, Bibelatlas elementar 
		+ Begleitmaterialien 
  Calwer Verlag, 2015, 2 Bücher, 
		CD-ROM,  978-3-7668-4356-2  47,00 EUR 
		
		  Besteht aus: 978-3-7668-4158-2  Buch 
		978-3-7668-4207-7  Begleitmaterial 978-3-7668-4347-0  
		Powerpoint - CD-ROM | 
        Bibelatlas elementar  digital, 
		CD-ROM 
  Calwer Verlag, 2015, CD-ROM, 978-3-7668-4347-0  
		978-3-438-02052-9 
		35,00 EUR 
		
		  | 
        PowerPoint-Präsentation für Schule und Gemeinde Private Nutzung 
		sowie öffentliche nicht gewerbliche Vorführrechte, ohne Verleihrecht 
		 Karten und Materialien des "Bibelatlas elementar" werden jetzt auch 
		für den Unterricht multimedial erschlossen. Die "sprechenden Karten" 
		verknüpfen auf anschauliche Weise Orte und Ereignisse der biblischen 
		Geschichte räumlich und zeitlich miteinander. Kleine Bildvignetten 
		zeigen anhand von Schlüsselszenen, wo sich die biblischen Geschichten 
		ereigneten. Zu jeder Vignette gibt es eine kurze Erklärung und die 
		passende Bibelstelle zum Nachlesen. Die Karten sind im PowerPoint-Format 
		aufbereitet und teilweise animiert. So können die biblischen Geschichten 
		Schritt für Schritt nachverfolgt werden. Die Erklärungstexte liegen auch 
		als gesprochener Text vor, der zur Präsentation abgespielt werden kann. 
		Ein Zahlenstrahl ordnet die dargestellten Epochen und Geschichten 
		historisch ein. Hinzu kommen Begleitmaterialien mit kreativen Ideen und 
		praktischen Hinweisen für den Unterricht. Eine spannende Präsentation 
		für die Schule, Konfirmandenunterricht, Kinderkirche oder 
		Jungschar.Technische Voraussetzung: PowerPoint ab Version 2003, 2010 
		empfohlen (Windows) oder 2011 (Mac).
  | 
     
 
    
        
		  | 
     
     
	
		 |